В рамках этой программы льготное заёмное софинансирование на проекты, направленные на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения, предоставляют федеральный и региональные фонды развития промышленности совместно.
Федеральный и региональные фонды предоставляют займы под 1% и 5% годовых на реализацию проектов в рамках программ "Проекты развития" и "Комплектующие изделия" в соотношении 90% (федеральные средства) на 10% (средства регионов).
Общий бюджет проекта | от 20 млн руб. |
---|---|
Сумма займа | 10-100 млн руб. |
Процентная ставка | 5% базовая ставка 3% базовая ставка в первые 3 года при банковской гарантии -2% от базовой ставки при покупке российского оборудования 1% при экспорте ≥50% продукции от суммы займа в год |
Срок займа | не более 5 лет |
Софинансирование со стороны Заявителя, частных инвесторов и банков | ≥ 50% бюджета проекта в том числе за счет собственных средств/средств акционера ≥ 15% от суммы займа |
Софинансирование за счет средств займа | до 50% общего бюджета проекта |
Целевой объем продаж новой продукции | не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства |
Общий бюджет проекта | от 12,5 млн руб. |
---|---|
Сумма займа | 10-100 млн руб. |
Процентная ставка | 1% в первые 3 года 5% на оставшийся срок |
Срок займа | не более 5 лет |
Софинансирование со стороны Заявителя, частных инвесторов и банков | ≥ 20% бюджета проекта в том числе за счет собственных средств/средств акционера ≥ 0% от суммы займа |
Софинансирование за счет средств займа | до 80% общего бюджета проекта |
Целевой объем продаж новой продукции | не менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства |
Общий бюджет проекта | от 25 млн руб. |
---|---|
Сумма займа | 20-100 млн руб. |
Процентная ставка | 1% базовая ставка |
Срок займа | не более 5 лет |
Софинансирование со стороны Заявителя, частных инвесторов и банков | ≥ 20% бюджета проекта в том числе за счет собственных средств/средств акционера ≥ 0% от суммы займа |
Софинансирование за счет средств займа | до 80% общего бюджета проекта |
Целевой показатель прироста производительности труда должен соответствовать целевым показателям, установленным для предприятия Соглашением об участии в Нацпроекте для соответствующего года |